Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací | Přijmout všechny cookies Personalizovat |
Přijmout zvolené cookies |
Telefon: +420 776 744 090
Napište námŽádné produkty
Ceny jsou s DPH
Univerzální digitální tachometr s digitálním počítadlem denních najetých kilometrů, celkových najetých kilometrů, palivoměrem, teploměr, kontrolkami a analogovým otáčkoměrem do 10000 ot/min. Mezi další funkce patří hodiny, voltmetr, ukazatel zařazené rychlosti, kontrolka pro zařazení vyšší rychlosti, upozornění na výměnu oleje a opotřebení pneu. Přístroj je vyráběn v černém provedení s chromovaným kroužkem a svým vzhledem a funkcemi je vhodný pro Cafe Racer a jiné přestavby. Pro zajištění stabilizace analogového ukazatele i při vysokých vibracích je použit krokový motorek. Před samotným nastartování provede přístroj automatický test funkčnosti. Výborné osvětlení přístroje zajišťuje dobrou čitelnost jak v noci, tak i při vysokých rychlostech. Součástí balení je montážní sada.
Pozn. Přístroj má nastavitelný celkový počet najetých kilometrů. Lze tedy nastavit přesný počet najetých kilometrů motocyklu. Díky této funkci a homologaci přístroje je kontrola na STK bez problému!
Specifikace:
Měřící jednotka rychlosti: | km/h (mph) |
Měřící rozsah tachometru: | 0-360km/h (0-225mph) |
Varování překročení nastavené rychlosti: | nastavitelné v rozmezí 30-360km/h, při dosažené rychlosti se rozsvítí kontrolka. |
Počítadlo celkových kilometrů: | 0-99.999km |
Počítadlo denních kilometrů: | 0-999,9km |
Jednotka nastavení snímaného kola: | 1mm |
Podsvícení: | nastavitelných 5 úrovní po 20% |
Nastavitelné barevné podsvícení: | fialová, červená, žlutá, zelená, modrá, světle modrá, bílá |
Kontrolka zařazení vyššího rychl. stupně: | nastavitelné v rozsahu 1000-8000ot/min, při dosažení bliká |
Kontrolka výměny oleje: | nastavitelné v rozmezí 500-16000 km |
Procento pneumatik: | nastavitelné v rozsahu 50-200% |
Ukazatel zařazené rychlosti: | rozsah zobrazení N,1,2,3,4,5,6 |
Teploměr kapaliny: | zobrazuje teplotu kapaliny v rozsahu 30-225°C |
Voltmetr: | rozsah zobrazení 8-18V |
Kontrola podpětí: | nastavitelný rozsah 8-18V |
Hodiny: | rozsah zobrazení 0-24 |
Provozní teplota přístroje: | -10°C až + 60°C |
Palivoměr: | zobrazuje 6 úrovní(16%) |
Rozměry (ŠxVxH): | 94,7 x 94,7 x 69,2 mm |
Váha: | 165g |
Napětí: | 12V |
Kontrolky: | blinkry(zelená) |
dálková světla(modrá) | |
neutrál(zelená) | |
upozornění 1(žlutá) | |
upozornění 2(červená) |