Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací | Přijmout všechny cookies Personalizovat |
Přijmout zvolené cookies |
Telefon: +420 776 744 090
Napište námŽádné produkty
Ceny jsou s DPH
: 60BB017B60
: Nové
SKLADEM
Multifunkční digitální tachometr s otáčkoměrem, 8 kontrolkami, počítadlem denních a celkových kilometrů, hodinami,ukazatelem paliva a teploměrem. Jednoduchá montáž na řídítka. Ukazatel paliva je funkční jen v případě, že motocykl je tímto čidlem vybaven. Součástí balení je samotný přístroj, montážní sada, elektroinstalace, snímač magnetu a magnet s držákem magnetu.
Specifikace:
Měřící jednotka rychlosti: | km/h nebo mph (volitelné) |
Měřící rozsah tachometru: | 0-360km/h (0-223mph) |
Délka frekvence: | <0,5 sekundy |
Počítadlo celkových kilometrů: | 0-99.999km (mil) |
Počítadlo denních kilometrů: | 0-999,9km (mil) |
Paměť max. rychlosti: | 0-360km/h (0-223mph) |
Rozsah snímaného kola: | 300-2500mm |
Měřící rozsah otáčkoměru: | 0-18000 ot/min |
Měřící jednotka otáčkoměru: | 100 ot/min |
Délka frekvence otáčkoměru: | <0,5 sekundy |
Počet válců u 2-taktních motorů: | 1,2,3,4 válce |
Počet válců u 4-taktních motorů: | 1,2,3,4,5,6,8,10,12 válce |
Jednotka teploty: | °C nebo °F (volitelné) |
Rozsah měření teploty vody: | 0 - 120 ° C (32 až 248 ° F) |
Měřící jednotka teploty vody: | 0,1 ° C (0,1 ° F) |
Palivoměr: | zobrazuje 10 paprsků(1 paprsek odpovídá 10% paliva) |
Hodiny: | 24 hodinový display |
Provozní teplota přístroje: | -10°C až + 60°C |
Rozměry: | 116,3 x 72,4 x 32,3 mm |
Hmotnost: | cca 286 g |
Napětí: | 12V |
Kontrolky: | blinkry(zelená) |
dálková světla(modrá) | |
potkávací světla(zelená) | |
mazání(červená) | |
neutrál(zelená) | |
teplota motoru(červená) | |
výstražné blinkry(červená) |